Csapi Gábor, 2007. július 8. vasárnap 15:30
Brit Nagydíj 2007. július 8. vasárnap |
| Végeredmény |
| 1. |  | Kimi Räikkönen [Ferrari] | 1ó21:43.074 | 10.0 pont |
| 2. |  | Fernando Alonso [McLaren-Mercedes] | + 2.459 | 8.0 pont |
| 3. |  | Lewis Hamilton [McLaren-Mercedes] | + 39.373 | 6.0 pont |
| 4. |  | Robert Kubica [BMW Sauber] | + 53.319 | 5.0 pont |
| 5. |  | Felipe Massa [Ferrari] | + 54.063 | 4.0 pont |
| 6. |  | Nick Heidfeld [BMW Sauber] | + 56.336 | 3.0 pont |
| 7. |  | Heikki Kovalainen [Renault] | + 1 kör | 2.0 pont |
| 9. |  | Rubens Barrichello [Honda] | + 1 kör | |
| 10. |  | Jenson Button [Honda] | + 1 kör | |
| 11. |  | David Coulthard [Red Bull Racing] | + 1 kör | |
| 12. |  | Nico Rosberg [Williams] | + 1 kör | |
| 13. |  | Alexander Wurz [Williams] | + 1 kör | |
| 14. |  | Szato Takuma [Super Aguri] | + 2 kör | |
| 15. |  | Christijan Albers [Spyker] | + 2 kör | |
| Leggyorsabb kör |
| |  | Kimi Räikkönen [Ferrari] | 1:20.638 | |
| Kiesők |
| 16. |  | Vitantonio Liuzzi [Toro Rosso] | 56. kör | |
| 17. |  | Jarno Trulli [Toyota] | 45. kör | |
| 18. |  | Anthony Davidson [Super Aguri] | 37. kör | |
| 19. |  | Scott Speed [Toro Rosso] | 31. kör | |
| 21. |  | Adrian Sutil [Spyker] | 19. kör | |
| 22. |  | Mark Webber [Red Bull Racing] | 10. kör | |
A 2007-es világbajnokság állása 9 futam után:
Pilóták: Konstruktőrök: 1. Hamilton 70 1. McLaren-Mercedes 128 2. Alonso 58 2. Ferrari 103 3. Raikkönen 52 3. BMW Sauber 56 4. Massa 51 4. Renault 31 5. Heidfeld 33 5. Williams-Toyota 13 6. Kubica 22 6. Toyota 9 7. Fisichella 17 7. Red Bull-Renault 6 8. Kovalainen 14 8. Super Aguri-Honda 4 9. Wurz 8 9. Honda 1 10. Trulli 7 11. Rosberg 5 12. Coulthard 4 13. Szato 4 14. R.Schumacher 2 15. Webber 2 16. Vettel 1 17. Button 1
Fotó: EPA, Getty Images, Ferrari S.p.A., McLaren, Renault F1, Mercedes GP, AFP, Honda Racing F1 Team, Red Bull Racing
|