|
|
 |
| Város: | Circuit de Catalunya |
| Alapítás éve: | 1991 |
| Kanyarok száma: | 16 |
| Jobbos kanyar: | 9 |
| Balos kanyar: | 7 |
| Csúcssebesség: | 308 |
| Körök száma: | 66 |
| Első F1-es futam: | 1991. |
| Eddigi nagydíjak száma: | 17 |
| Első győztes: | 1991: Nigel Mansell (Williams) |
| Első pole pozíció: | 1991: Gerhard Berger (McLaren) |
| Legtöbb győzelem - pilóta: | Michael Schumacher (6) |
| Legtöbb győzelem - csapat: | Ferrari (6) |
| Legtöbb pole pozíció - pilóta: | Michael Schumacher (7) |
| Legtöbb pole pozíció - csapat: | Ferrari (6) |
| Versenyen futott leggyorsabb kör: | 1:15.641 (Giancarlo Fisichella, Renault, 2005) |
| Időmérőn futott leggyorsabb kör: | 1:14.648 (Fernando Alonso, Renault, 2006) |
| Website: | http://www.circuitcat.com |
|
|
 |
| PARTNEREK AJÁNLATA |
|
Olvasnivaló
|
|
 |
 |